聯(lián)系人:19066390079(微信同步)
郵 箱:2910209453@qq.com
地 址:深圳市龍崗區(qū)平湖街道禾花社區(qū)佳業(yè)工業(yè)園3棟4樓1-2
網 址:http://m.hbmaoyang.com
美培亞三美MMS101是一個6軸力扭矩傳感器,具有3軸力和3軸力矩。 采用MEMS芯片和金屬結構的混合結構,實現(xiàn)6軸檢測。 該產品在其模塊中內置了 AFE IC,并產生數(shù)字輸出 (SPI)。 用于矩陣運算的校正系數(shù)(去除其他軸干擾分量)存儲在 AFE IC 內的存儲器中。 由于可以在測量開始前立即讀取它們,因此用戶無需控制傳感器和校正系數(shù)。此外,模塊中內置的 LDO 可降低噪音。 美培亞三美 MMS101微型6分量力/六軸/力矩傳感器極其小巧輕便,適用于機器人手的指尖。
美培亞三美 MMS101微型6分量力/力矩傳感器的特點
微型尺寸 | Φ9.6(W) × 9.0(H) mm |
重量輕 | 3 g |
高載荷范圍 | Fx, Fy, Fz:200N / Mx, My, Mz:1.8N?m |
額定量程范圍 | Fx, Fy, Fz:40N / Mx, My, Mz:0.4N?m |
內置LDO降噪 | Fx, Fy:0.04N RMS / Fz:0.06N RMS Mx, My:0.0004N?m RMS / Mz:0.0008N?m RMS |
通過內置序列器(SPI)數(shù)字輸出6軸數(shù)據(jù) |
美培亞三美 MMS101微型6分量力/力矩傳感器的性能指標
測試條件(T = 25℃, VDD = 3.8 to 14 V, VDDIO = 1.14 to 3.6 V) | |||||||
指標 | 符號 | 條件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 單位 | |
理論分辨率 | FxFyFz | FRES | - | - | 0.001 | - | N |
MxMyMz | MRES | - | - | 0.00001 | - | N?m | |
有效分 辨率(備 注1) | FxFy | FEresxy | - | - | 0.04 | - | N RMS |
Fz | FEresz | - | - | 0.06 | - | N RMS | |
MxMy | MEresxy | - | - | 0.0004 | - | N?m/RMS | |
Mz | MEresz | - | - | 0.0008 | - | N?m /RMS | |
線性度(備注1) | FL ML | FS=40N or 0.4N?m | -1 | - | 1 | %FS | |
滯后 | FHys MHys | FS=40N or 0.4N?m | -1 | - | 1 | %FS | |
測量精度 (備注1) | FAcc MAcc | FS=40N or 0.4N?m | -5 | - | 5 | %FS | |
轉換時間 | tcon | - | - | 781.25 | - | usec | |
延時 | tlat | 轉換時間:典型值 通訊時鐘:1MHz 無延遲切換 AFE 訪問 | - | - | 2 | msec | |
備注1: 圖表中的值是使用我們的評估設備和電路板的測量結果 |
MMS101微型6分量力/力矩傳感器的電氣指標
模擬指標(T= 25℃, VDD = 4.3 V, VDDIO = 3.3 V) | ||||||
指標 | 符號 | 條件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 單位 |
高電平輸入電壓 | VIH | - | 0.8 × VDDIO | - | VDDIO + 0.3 | V |
低電平輸入電壓 | VIL | - | 0.3 | - | 0.2 × VDDIO | V |
數(shù)字I/O 指標(T = 25℃, VDD = 3.8 to 14 V, VDDIO = 1.14 to 3.6 V) | ||||||
指標 | 符號 | 條件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 單位 |
高電平輸入電壓 | VIH | - | 0.8 × VDDIO | - | VDDIO + 0.3 | V |
低電平輸入電壓 | VIL | - | -0.3 | - | 0.2 × VDDIO | V |
輸出電壓高電平 | VOH1 | VDDIO ≧ 2.0V, Iload = -3mA | VDDIO - 0.4 | - | - | V |
VOH2 | VDDIO < 2.0V, Iload = -1mA | 0.8 × VDDIO | - | - | V | |
輸出電壓低電平 | VOL1 | VDDIO ≧ 2.0V, Iload = 3mA | - | - | 0.4 | V |
VOL2 | VDDIO < 2.0V, Iload = 1mA | - | - | 0.2 × VDDIO | V |
MMS101微型6分量力/力矩傳感器的尺寸規(guī)格
MMS101微型6分量力/力矩傳感器的坐標