聯(lián)系人:19066390079(微信同步)
郵 箱:2910209453@qq.com
地 址:深圳市龍崗區(qū)平湖街道禾花社區(qū)佳業(yè)工業(yè)園3棟4樓1-2
網(wǎng) 址:http://m.hbmaoyang.com
德國勞易測 Leuze ODS9L1.8/LAK-1050-M12 高精度測距傳感器/光學(xué)測距傳感器,由于分辨率高,ODS9L1.8/LAK-1050-M12 傳感器非常適合物體測量或質(zhì)量檢查。商品編號: 50146971。
(1)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) | |||
系列: 9 | 應(yīng)用: ? 全高度檢查 ? 材料切割過程中的長度測量 ? 物體測量 | 掃描系統(tǒng)類型:相對于物體 | 專門設(shè)計: ? 停止輸入 ? 激活輸入 ? 示教輸入 |
(2)特性參數(shù) | |||
MTTF:36 年 |
(3)光學(xué)數(shù)據(jù) | |||
射線走向:準直 | 光源:激光, 紅色 | 波長:650 nm | 激光等級:1, IEC/EN 60825-1:2014 |
傳輸信號波形:脈沖 | 脈沖持續(xù):22,000 μs | 光斑直徑 [針對傳感器距離]:1.5 mm [1,050 mm] | 光斑幾何形狀類型:圓型 |
(4)測量數(shù)據(jù) | |||
測量范圍:50 ... 1,050 mm | 分辨率:0.1 mm | 精度,距離范圍:2 % | 精度參考值:測量距離:200 mm ... 1000 mm |
再現(xiàn)性(1σ): 0.2 mm | 相對溫度漂移:0.02 %/K | 參照:否 | 光學(xué)測距原理:光三角測量 |
(5)電氣數(shù)據(jù) | |||
保護電路: ? 反極性保護 ? 暫態(tài)保護 ? 短路保護 | 性能數(shù)據(jù): ? 供電電壓 UB:18 ... 30 V, DC ? 剩余波紋度:0 ... 15 %, 來自UB ? 開路電流:0 ... 50 mA | 輸入端: ? 數(shù)字開關(guān)量輸入數(shù):1 個 ? 開關(guān)量輸入: ? 電壓類型:DC ? 開關(guān)電壓:UB ? 數(shù)字開關(guān)量輸入 1: ? 功能: ? 停止輸入 ? 激活輸入 ? 示教輸入 ? 觸發(fā) | 輸出: ? 模擬輸出數(shù):1 個 ? 數(shù)字開關(guān)量輸出數(shù):1 個 ? 模擬輸出: ? 模擬輸出 1: ? 類型:可配置,出廠設(shè)置:電流 ? 配置:連接1,引腳2 ? 開關(guān)量輸出: ? 電壓類型:DC ? 開關(guān)電壓: ? 低:≤2V ? 高:≥(UB-2V) ? 開關(guān)量輸出1: ? 配置:連接1, 引腳4 ? 開關(guān)元件:晶體管, 推挽 ? 開關(guān)原理:IO-Link / 亮通 (PNP) / 暗通 (NPN) |
(6)時序 | |||
響應(yīng)時間:8 ms, 在 200 mm 測量距離且環(huán)境條件不變時,90% 反射率,標準測量模式。 | 延時:300 ms |
(7)接口 | |||
類型:IO-Link | IO-Link: ? COM模式:COM3 ? 概述:智能傳感器概述 ? 最小循環(huán)時間:COM3 = 0.5 ms ? 幀類型:2.V ? 端口類型:A ? 規(guī)格書:V1.1 ? SIO-模式支持:是 ? 過程數(shù)據(jù) IN:4字節(jié) ? 過程數(shù)據(jù) OUT:8位 ? 雙通道:是 |
(8)連接 | |||
接口數(shù)量:1 個 | 連接1: ? 功能: ? 供電電源 ? 信號輸入 ? 信號輸出 | 類型:接頭, 旋轉(zhuǎn),90 | 螺紋規(guī)格:M12 |
類型:插頭 | 材料:塑料 | 引腳數(shù):5 個引腳 | 編碼:A-編碼 |
(9)機械參數(shù) | |||
結(jié)構(gòu):方形 | 尺寸(寬 x 高 x 長):21 mm x 50 mm x 50 mm | 外殼材料:塑料 | 鏡頭蓋材料:玻璃 |
凈重:50 g | 外殼顏色:紅色 | 緊固類型: ? 通孔安裝 ? 通過可選安裝設(shè)備 |
(10)操作和顯示 | |||
顯示類型: ? LED ? OLED顯示 | LED數(shù):2 個 | 操作控制: ? 控制按鈕 ? 計算機軟件 |
(11)環(huán)境數(shù)據(jù) | |||
環(huán)境溫度,工作:-20 ... 50 °C | 環(huán)境溫度,儲藏:-30 ... 70 °C | 外部環(huán)境光耐抗性:20,000 lx, EN 60947-5-2 |
(12)認證 | |||
防護等級:IP 67 | 安全等級:III | 認證:UL | 應(yīng)用標準:IEC 60947-5-9 |
尺寸圖
電氣接線圖
測量精度圖
9系列:
?ODS9L1.8/LAK-650-M12
?ODS9L1.8/LAK-1050-M12
?ODS9L2.8/LKA.02-450-M12
?ODS9L2.8/LAK.P-450-M12
?ODS9L1.8/LAK-450-M12
?ODS9L2.8/LQZ-650-M12
?ODS9L2.8/LQZ-450-M12
?ODS9L2.8/LQZ-100-M12
?ODS9L2.8/LFH-450-M12
?ODS9L2.8/LFH-100-M12