聯(lián)系人:19066390079(微信同步)
郵 箱:2910209453@qq.com
地 址:深圳市龍崗區(qū)平湖街道禾花社區(qū)佳業(yè)工業(yè)園3棟4樓1-2
網(wǎng) 址:http://m.hbmaoyang.com
德國(guó)勞易測(cè) Leuze ODS9L2.8/LFH-100-M12 高精度測(cè)距傳感器/光學(xué)測(cè)距傳感器,ODS9L2.8/LFH-100-M12 具有分辨率高,非常適合物體測(cè)量或質(zhì)量檢查。即使在惡劣條件下,例如有光滑物體的情況,這些傳感器也能進(jìn)行精確測(cè)量,有些還配有顯示器。商品編號(hào): 50138326。
(1)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) | |||
系列:9 | 掃描系統(tǒng)類(lèi)型:相對(duì)于物體 | 特性參數(shù):MTTF 36 年 | 時(shí)序: ? 響應(yīng)時(shí)間:1 ms, 環(huán)境條件不變時(shí),90 % 亮度,標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量模式 ? 延時(shí):300 ms |
(2)光學(xué)數(shù)據(jù) | |||
射線(xiàn)走向:發(fā)散 | 光源:激光, 紅色 | 波長(zhǎng):655 nm | 激光等級(jí):2, IEC/EN 60825-1:2014 |
傳輸信號(hào)波形:脈沖 | 光斑直徑 [針對(duì)傳感器距離]:1 mm [100 mm] | 光斑幾何形狀類(lèi)型:圓型 |
(3)測(cè)量數(shù)據(jù) | |||
測(cè)量范圍:50 ... 100 mm | 分辨率:0.01 mm | 精度:0.5 % | 精度參考值:測(cè)量距離 |
再現(xiàn)性(1σ): 0.05 mm | 相對(duì)溫度漂移:0.02 %/K | 參照:否 | 光學(xué)測(cè)距原理:光三角測(cè)量 |
(4)電氣數(shù)據(jù) | |||
保護(hù)電路: ? 反極性保護(hù) ? 暫態(tài)保護(hù) ? 短路保護(hù) | 性能數(shù)據(jù): ? 供電電壓 UB:10 ... 30 V, DC ? 剩余波紋度:0 ... 15 %, 來(lái)自UB ? 開(kāi)路電流:0 ... 180 mA | 輸出: ? 數(shù)字開(kāi)關(guān)量輸出數(shù):1 個(gè) ? 開(kāi)關(guān)量輸出: ? 電壓類(lèi)型:DC ? 開(kāi)關(guān)電壓:高:≥(UB-2V) ? 開(kāi)關(guān)量輸出1: ? 配置:連接1, 引腳4 ? 開(kāi)關(guān)元件:晶體管, 推挽 ? 開(kāi)關(guān)原理:亮通 (PNP)/暗通 (NPN) | |
(5)接口 | |||
類(lèi)型:RS 232 | RS 232: ?功能:過(guò)程 | 傳輸速度:2,400 ... 230,400 Bd | 起始位:1 |
數(shù)據(jù)位:8 | 停止位:1 | 傳輸協(xié)議:可調(diào)節(jié) | 數(shù)據(jù)編碼: ?14位HEX ?24位HEX ?16位HEX ?ASCII ?十進(jìn)制測(cè)量值 ?遠(yuǎn)程控制(ASCII) |
(6)連接 | |||
接口數(shù)量:1 個(gè) | 連接1: ?功能: ?供電電源 ?信號(hào)輸出 | 類(lèi)型:接頭, 旋轉(zhuǎn),90 | 螺紋規(guī)格:M12 |
類(lèi)型:插頭 | 材料:塑料 | 引腳數(shù):5 個(gè)引腳 | 編碼:A-編碼 |
(7)機(jī)械參數(shù) | |||
結(jié)構(gòu):方形 | 尺寸(寬 x 高 x 長(zhǎng)): 21 mm x 50 mm x 50 mm | 外殼材料:塑料 | 塑料外殼:計(jì)算機(jī) |
鏡頭蓋材料:玻璃 | 凈重:50 g | 外殼顏色:紅色 | 緊固類(lèi)型: ?通孔安裝 ?通過(guò)可選安裝設(shè)備 |
(8)操作和顯示 | |||
顯示類(lèi)型:OLED顯示 | LED數(shù):2 個(gè) | 配置類(lèi)型:軟件 | 操作控制: ?LC顯示 ?計(jì)算機(jī)軟件 ?控制按鈕 |
(9)環(huán)境數(shù)據(jù) | |||
環(huán)境溫度,工作:-20 ... 50 °C | 環(huán)境溫度,儲(chǔ)藏:-30 ... 70 °C | 外部環(huán)境光耐抗性:20,000 lx, EN 60947-5-2 |
(10)認(rèn)證 | |||
防護(hù)等級(jí):IP 67 | 安全等級(jí):II | 認(rèn)證:c UL US | 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn):IEC 60947-5-2 |
電氣連接圖
測(cè)量精度示意圖
9系列:
?ODS9L1.8/LAK-650-M12
?ODS9L1.8/LAK-1050-M12
?ODS9L2.8/LKA.02-450-M12
?ODS9L2.8/LAK.P-450-M12
?ODS9L1.8/LAK-450-M12
?ODS9L2.8/LQZ-650-M12
?ODS9L2.8/LQZ-450-M12
?ODS9L2.8/LQZ-100-M12
?ODS9L2.8/LFH-450-M12
?ODS9L2.8/LFH-100-M12